详情介绍
电动保温夹套调节阀芯采用上导向结构,阀结构紧凑,有呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合IEC534-2-1976标准。电动保温调节阀配以3810系列(PSL系列)电子式电动执行器及低流阻调节阀阀体组成,电动执行机构为一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。电动保温调节阀适用于需要保温的场合。当工艺介质的结晶温度低于环境温度或流体温度降低,造成粘度增加或流体出现凝固时,这时在阀体和上阀盖处增设蒸汽保温夹套装置,使工艺介质满足过程控制的需要。电动保温调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。
电动保温夹套调节阀主要技术参数
(1)阀体参数
公称通径 DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径 dN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数KV | 单座 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
笼式 | 9 | 15 | 23 | 35 | 59 | 95 | 148 | 236 | 355 | 568 | 885 | 1260 | |
套筒 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允许压差(MPa) | 单座 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.28 |
笼式 | 5.8 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2,8 | 2.4 | 2.0 | |
套筒 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
额定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa | ||||||||||||
法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标准 | ||||||||||||
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW) | ||||||||||||
阀盖形式 | 保温型+150~+425℃ | ||||||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||||||||
密封填料 | 金属石墨缠绕垫、石墨填料 | ||||||||||||
阀体材料 | 铸钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、铬钼钢 |
(2)阀内件参数
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯、笼式阀芯(高压差型)、套筒式阀芯 |
---|---|
流量特性 | 线性、等百分比 |
阀芯材料 | 不锈钢 (304、316、316L) |
留言询价
- 上一篇:ZDLP/M-16C电动波纹管调节阀
- 下一篇:ZJHP/M-16K气动薄膜调节阀