详情介绍
ZDLP-16P电动单座调节阀产品概述:
电动单座调节阀是由3610L/3810/PSL 等系列电子式电动执行机构或智能型一体化执行机构和单座调节阀组成。电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,有输入讯号及电源即可控制运转。电子执行机构连线简单,调节阀阀芯采用顶导向,适用于对泄漏量要求严格,阀前后压差不大及有一定粘度和含有纤维状介质的场合。
电动单座调节阀与ZAZP型电动单座调节阀的区别在于:ZDLP型执行机构为电子式,而ZAZP型为电动机械式,其内不含伺服机构。选型时需注意!
ZDLP-16P电动单座调节阀主要零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体、阀盖 | WCB(ZG230-450) WCC(ZG270-500) WC6(ZG15CrMo) CF8(304) CF8M(316) CF3(304L) CF3M(316L) |
阀芯、阀座 | 304(0Cr18Ni9) 316(OCr17Nil2Mo2) 316L(00Cr17Nil4Mo2) 并堆焊司太莱合金 17-4PH(沉淀硬化型不锈钢) |
填料 | PTFE(聚四氟乙烯) R.TFE(增强聚四氟乙烯) Grafoil(柔性石墨) |
密封垫片 | PTFE、柔性石墨夹金属 |
阀杆 | 304 316 316L 17-4PH |
注:可根据工况选用其它材料
电动单座调节阀主要技术参数
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||||||||||
阀座直径 dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | |||
额定流量系数(KV) | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 17.6 | 27.5 | 17.6 | 27.5 | 44 | ||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 16 | 25 | 16 | 25 | 40 | |||
阀行程(mm) | 16 | 25 | ||||||||||||||||
执行机构型号 | 361LSA-08 / 381LSA-08 / PSL201 | 361LSA-20 / 381LSA-20 / PSL202 | ||||||||||||||||
公称通径 DN(mm) | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||||||||||
阀座直径 dn(mm) | 65 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | ||||||
额定流量系数(KV) | 直线 | 69 | 69 | 110 | 69 | 110 | 176 | 275 | 275 | 440 | 440 | 690 | 1100 | |||||
等百分比 | 63 | 63 | 100 | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 630 | 900 | ||||||
额定行程 L | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||
常配执行机构型号 | 361LSB-30 381LSB-30 PSL204 | 361LSB-50 381LSB-50 PSL208 | 361LSC-65 381LSC-65 PSL312 | 361LSC-99 381LSC-99 PSL314 | 361LSC-160 381LSC-160 PSL316/320 | |||||||||||||
公称压力 (PN)/Class | MPa | 1.6,2.5,4.0,6.4(6.3) / 2.0,5.0,11.0 | ||||||||||||||||
Bar | 16,25,40,64(63) / 20,50,110 | |||||||||||||||||
Lb | ANSI: Class150、 Class300、 Class600 | |||||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||||
固有可调比(R) | 50:1 | |||||||||||||||||
信号 | 输入信号:4-20mA(输入1-5v的须指明);反馈信号:4-20mA | |||||||||||||||||
允许泄露量 | 硬阀芯;Ⅳ级(10-4×Kv)软阀芯:Ⅵ级 牸鸊B/T4213-92 | |||||||||||||||||
工作温度t(℃) | 常温型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||||||||
散热型 | 代号:S | -40~350、-60~350 | ||||||||||||||||
高温型 | 代号:G | 350~595(选用高温材料) | ||||||||||||||||
低温型 | 代号:D | D0:-60~-100、D1:-100~-200、D2:-200~-250 | ||||||||||||||||
调节切断型 | 代号:Q | -40~150(阀芯夹增强PTFE)(特殊情况下采用) |
注:① 工作温度划分是根据阀体材料的压力-温度等级(GB/T12224-2005)、使用工况、阀门的密封件材料等综合因素来划分的,各国划分是有细微区别的,甚至各制造公司因使用的材料不一也会有区别的。
上述执行机构配置是根据常规配置来定的,具体配制要根据工艺参数,考虑到压差,选定合理、经济的执行机构。所配电子式电动执行机构也可采用其它公司同类型的产品。
留言询价
- 上一篇:高温型气动调节球阀
- 下一篇:ZZWP-16C自力式温度调节阀