详情介绍
HTS气动单座调节阀阀芯采用上导向结构,阀结构紧凑,有呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合IEC534-2-1976标准。调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜或气缸执行机构,其结构紧凑,输出力大。
本产品符合GB/T4213-92标准。
HTS气动单座调节阀技术参数和性能
阀体
阀体
型式 | 直通单座铸造球型阀 | ||
公称通径 | 32、40、50、65、80、100、125、150、200、250mm | ||
公称压力 | ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | ||
连接型式 | 法兰连接 | FF、RF、RJ、LG、MFM | |
法兰标准 | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB/T79.1-94(PN1.6MPa)、JB/T79.2-94(PN4.0、6.4MPa)、HG20596-97、HG20618-97等 | ||
焊接连接 | 嵌接焊SW(40~50mm) 对接焊BW(65~250mm) | ||
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 | ||
上阀盖 | 常温型(P) | -17~+230℃ | |
伸长I型(EI) | -45~-17℃ +230~+566℃ | ||
伸长II型(EII) | -100~-45℃ | ||
伸长III型(EIII) | -196~-100℃ | ||
注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。 | |||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | ||
阀内组件
阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 |
流量特性 | 等百分比特性、线性特性 |
材料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、钛和耐腐蚀合金等 |
执行机构
型式 | HA多弹簧薄膜执行机构、VA6单作用气缸活塞执行机构、VP双作用气缸活塞执行机构 |
膜片材料 | 乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布 |
弹簧范围 | 20~100、80~240KPa(HA型),190~350、190~400KPa(VA6型) |
供气压力 | 140~400KPa(HA型)、400~500KPa(VA6型、VP型) |
气源接口 | RC1/4"(HA、VA型)、G3/8、1/2"(VP型) |
环境温度 | -30~+70℃ |
阀作用型式
用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式
附件
定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
性 能
泄漏量 | 金属阀座 | 小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV级 |
软阀座 | 小于阀额定容量的10-7,符合ANSI B16.104-1976 VI级 | |
回差 | 带定位器 | 小于全行程的1% |
不带定位器 | 小于全行程的3% | |
基本误差 | 带定位器 | 小于全行程的±1% |
不带定位器 | 小于全行程的±3% | |
注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料 | ||
可调范围 | 50:1 |
Cv值和行程(LV)
公称通径 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||
阀座直径 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 |
额定Cv值 | 10 | 17 | 10 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 650 |
额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
留言询价
- 上一篇:HCB气动平衡笼式调节阀
- 下一篇:ZDHO电动切断球阀