详情介绍
ZMA/BQ气动三通合流调节阀由气动薄膜多弹簧执行机构和三通阀组成。
用ZHAB多弹簧执行机构代替ZMA/B执行机构,具有高度低、重量轻、安装维修简便等优点。
三通阀阀芯结构采用圆筒薄壁窗口,并采用阀芯侧面导向。应用于比例调节或旁路调节,适用于石油工业热交换器的流 体温度控制系统的调节,一台三通阀可代替两台单座阀或双座阀 使用,占据空间体积小,节省安装管道及费用。
ZMA/BQ气动三通合流调节阀技术参数和性能
ZMA/BQ气动三通合流调节阀技术参数和性能
阀体
型式 | 直通铸造球型阀 |
公称通径 | 合流阀:25~300mm、分流阀:80~300mm |
公称压力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上阀盖 | 标准型-17~+230℃、散热型+230~+450℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石墨填料 |
结构形式 | (详见图1~图6) |
阀内组件
阀芯型式 | 薄壁圆筒型阀芯 |
流量特性 | 抛物线特性和线性特性 |
材料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、 钛和耐腐蚀合金等。 |
执行机构
型式 | ZHA/B多弹簧簿膜执行机构 | ||||
型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHAB-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程mm | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围Kpa | 20~100(标准)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
供气压力 | 140~400KPa | ||||
气源接口 | RC1/4" | ||||
环境温度 | -30~+70℃ A1 |
阀作用型式
气关式(B) — 失气时阀位开(FO);气开式(K) — 失气时阀位关(FC)
气关式(B) — 失气时阀位开(FO);气开式(K) — 失气时阀位关(FC)
附件
定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
性能
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差% | ±6.0 | ±1.5 | ||
回差% | ≤5 | ≤1.5 | ||
死 区% | ≤4 | ≤0.6 | ||
始终点偏差% | 始点 | ±2.5 | ±1.5 | |
终点 | ±6.0 | |||
始点 | ±6.0 | |||
终点 | ±2.5 | |||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄 露 量l/h | 0.1%×阀额定容量 | |||
可调范围R | 30:1 |
额定流量系数Kv、额定行程、配用执行机构型号、允许压差
留言询价
- 上一篇:ZMA/BN气动薄膜双座调节阀
- 下一篇:ZMA/BS气动薄膜角形调节阀