详情介绍
ZDLM电子式电动套筒调节阀由3810L型(或PSL系列)直行程电子式电动执行机构和精小型套筒阀组成。内含饲服功能,接受统一的4-20mA 或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。
主要特点:
1、采用平衡型阀芯,不平衡力下,允许压差大,操作稳定。
2、阀芯导向面大,可改善由涡流和冲击引起的振荡。
ZDLM电子式电动套筒调节阀技术参数和性能
阀体
型式 | 直通铸造球型阀 |
公称通径 | 25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm |
公称压力 | PN1.6、4.0、6.4、10.0MPa |
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上阀盖 | 标准型-17~+230℃、散热型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀内组件
阀芯型式 | 压力平衡式阀芯 |
流量特性 | 等百分比特性和线性特性 |
材 料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐蚀合金等 |
执行机构
型号 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSA-30 | 381LSA-50 | 381LSA-65 | 381LSA-99 | 381LSA-160 |
隔爆型号 | 381-08 | 381-20 | 381-30 | 381-50 | 381-65 | 381-99 | 381-160 |
输出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
最大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度(mm/S) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz 输入信号:4-20mA或1-5V·DC 输出信号:4-20mA·DC | ||||||
防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 手操功能:手柄 | |||||||
环境温度:-25~+70℃ 环境湿度:≤95% |
阀作用型式
电关式(B);电开式(K)
性 能
项目 | 技术指标 | ||
基本误差% | ±2.5 | ||
回差% | ≤2.5 | ||
死 区% | ≤1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄 露 量l/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
额定流量系数Kv、额定行程、配用执行机构型号、允许压差
公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径 dN(mm) | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 900 | 1440 | |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
配用执行机构型号 | 381LSA -20 | 381LSA -30 | 381LSA -50 | 381LSA -65 | 381LSA -99 | ||||||||
允许压差(Mpa) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 2.6 | 3.2 |
注:对于波纹管密封调节阀,最大允许压差为1.0MPa,表中数值若小于1.0 MPa则不变,若大于1.0MPa则取1.0 MPa。
留言询价
- 上一篇:ZDGT/ZDHG电动隔膜调节阀
- 下一篇:ZDLF46电动衬氟调节阀