详情介绍
产品特点
1、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、设计新颖、合理、结构,重量轻,启闭迅速。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蚀,使用寿命长等特点。
D371J-16C对夹式衬胶蝶阀适用于温度≤150℃,弱腐蚀或洁净度有一定要求工况,在食品、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
主要技术参数
| 公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、油品等。 | |||
| 驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气动、电动。 | |||
D371J-16C对夹式衬胶蝶阀主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 |
| 蝶板 | 不锈钢2507、1.4529、球铁衬胶及特殊材料 |
| 密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢、不锈钢2507、1.4529 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨O |
密封材料选用和适用温度
| 材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁晴橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四*** | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 天然橡胶 |
| 英语简称 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR |
| 型号代号 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 |
| 耐**温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ |
| 耐**温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ |
| 适用工作温度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ |
留言询价
- 上一篇:D341J-16C衬胶蝶阀
- 下一篇:G41J-16C衬胶隔膜阀


您的位置:

电话18701705395
传真021-37111592
邮箱cnzmvalve@163.com
公司地址上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号8幢
在线交流