详情介绍
WJ44H-16C德标直角式波纹管截止阀产品特点
1、产品结构合理、密封可靠
2、密封面堆焊Co基硬质合金,耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能
4、零件材质及法兰、堆焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要
5、阀芯可根据需要做承切断型和调节型
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | GS-C25 1.7363、1.4308、1.4408、1.4306、1.4301 |
2 | 阀瓣 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
3 | 轴销 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
4 | 阀杆 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
5 | 波纹管组件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316 |
6 | 阀盖 | GS-C25 1.7363、1.4308、1.4408、1.4306、1.4301 |
7 | 填料 | 柔性石墨 |
8 | 填料压盖 | GS-C25 1.7363、1.4308、1.4408、1.4306、1.4301 |
9 | 阀杆螺母 | WCB、QT400-18 |
10 | 手轮 | 铜合金 |
11 | 双头螺栓 | ASTM A193-B7、A320-B8、A193-B8M |
12 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
13 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
结构形式 | BB-BG-OS & Y |
驱动方式 | 手动 |
电动 |
设计标准 | DIN3356 |
结构长度 | DIN3202 |
连接法兰 | DIN2543-2545 |
试验和检验 | DIN3230 |
WJ44H-16C德标直角式波纹管截止阀产品性能规范 |
公称压力(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.04 |
留言询价