详情介绍
D971F46-10P电动衬氟蝶阀阀体
阀体形式 | 直通铸造阀 |
公称通径 | DN50~1000mm |
公称压力 | PN1.0、1.6 MPa |
法兰标准 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
连接形式 | 法兰式、对夹式 |
阀盖形式 | 一体式 |
压盖型式 | 压板压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
阀内件
阀板形式 | 蝶形 |
流量特性 | 线性 |
执行机构
执行器型号 | DZW、HQ、DSR、381R |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、380V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V?DC、输出信号:4-20mA?DC |
防护等级:相当IP67、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
环境温度:-25~ 70℃、环境湿度:≤95% |
注:如需详细执行器参数,请进入电动执行器页面进行查阅。
主要零件材料
阀体、底座 | 球墨铸钢、铸钢、不锈钢、全衬氟 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料、全衬氟 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢、全衬氟 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
D971F46-10P电动衬氟蝶阀主要性能指标
公称通径DN(mm) | 50~1000 |
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 |
动作范围 | 0~90° |
泄露量 | 零泄露 |
基本误差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死区 | 1% (可调) |
主要性能规范
公称通径DN(mm) | 50-1800 | |||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
低压气密试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 |
留言询价
- 上一篇:Q911H-16P微型电动球阀
- 下一篇:D943H-16P电动调节蝶阀