详情介绍
API美标球阀Q41F-150LB产品特点
驱动方式:手动、气动、电动等。
公称通径:DN 15-250 1/2"~10"
美标球阀 的阀座,根据国外 制造及多年经验而设计的阀座,确保阀门密封,磨擦系数低,操作力矩小、多种阀座材料、适应 美标球阀开关无误的手柄:采用扁头阀杆,与手柄的连接不会错位,从而 手柄指示的开关状态与阀一致辞。美标球阀锁紧装置:为防止阀门开关误操作,在阀门全开、全关位置有锁定孔,确保阀门处于正确的位置。阀杆防飞结构:阀杆为下装式,防止受压飞出,同时可在火灾后,与阀体形成金属接触,确保阀杆密封。 美标球阀适用介质:水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。 适用温度:-196~350℃,驱动方式:手动、气动、电动。
API美标球阀Q41F-150LB技术规范
设计依据 | 美标系列 | |
设计标准 | AP16D | ANSI B16.34 |
法兰连接结构长度 | AP16D | ANSI B16.10 |
结构长度(焊接) | AP16D | ANSI B16.10 |
连接法兰 | ANSI B16.5、B16.47 | |
对焊端 | ANSI B16.25 | |
试验和检验 | AP16D | AP1598 |
试验压力
试验压力(MPa) | ||
磅级(Class) | 壳体试验 | 密封试验 |
150 | 3.0 | 2.2 |
300 | 7.6 | 5.6 |
600 | 15.0 | 11.0 |
10K | 2.4 | 1.5 |
20K | 5.8 | 4.0 |
主要零件材料
名称 | WCB类 | CF8类 | CF3类 | CF8M类 | CF3M类 | |
阀体左体 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
球体 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
阀杆 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
阀座 | PTFE/增强PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
阀座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
弹簧 | 3yc-7/17-49H | |||||
O形圈 | NBR | 氟橡胶 | ||||
螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
螺母 | A194-2H | A194-8 |
留言询价
- 上一篇:Q41H/Y-16C金属硬密封球阀
- 下一篇:Q347F-150LB固定式球阀