详情介绍
DHCBW电动波纹管密封平衡笼式调节阀控制各种高温、低温的高压流体,是一种压力平衡式的调节阀。阀结构紧凑,有呈S流线型的通道,还设有一个改善套筒周围流体平衡流动的导流翼,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合IEC534-1-1976标准。调节阀动态稳定性好,噪音低,空化腐蚀小。其上阀盖采用波纹管密封结构,适用于极毒、易燃易爆易挥发和稀有贵重金属介质的调节。另该阀也可用在真空的场合。
调节阀的泄漏量符合ANSI Bl6.104标准。
产品符合GB/T4213-92、JB/T7387-94 。
DHCBW电动波纹管密封平衡笼式调节阀技术参数和性能
阀体
阀体
型式 | 直通单座铸造球型阀 | ||
公称通径 | 40、50、65、80、100、125、150、200mm | ||
公称压力 | ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | ||
连接型式 | 法兰连接 | FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型 | |
法兰标准 | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | ||
焊接连接 | 嵌接焊SW(40~50mm)、对接焊BW(65~200mm) | ||
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 | ||
上阀盖 | 常温型(P) | -17~+230℃ | |
伸长I型(EI) | +230~+566℃ | ||
伸长II型(EII) | -100~-45℃ | ||
注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。 | |||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | ||
阀内组件
阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 |
流量特性 | 等百分比特性, 线性特性, 注:整体式和分离式套筒应根据公称通径、材料和工作温度而定。 |
材料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、钛和耐腐蚀合金等 |
波纹管材料 | 1Cr18Ni9Ti、00Cr17Ni14Mo2 |
执行机构
型式 | DKZ系列电动执行机构、361L系列电子式电动执行机构、 SKZ系列电子式电动执行机构、PSL系列电子式电动执行机构 | |
输入信号 | DKZ执行机构 | Ⅱ型0~10mA·DC(输入电阻200Ω);Ⅲ型4~20mA·DC(输入电阻250Ω) |
361L执行机构 | 4~20mA·DC或1~5V(输入电阻250Ω) | |
SKZ执行机构 | 4~20mA·DC或1~5V DC | |
PSL执行机构 | 4~20mA·DC | |
电源电压 | DKZ执行机构 | 220V,50Hz |
361L执行机构 | 220V,50/60Hz | |
SKZ执行机构 | 单相控制220V·50Hz, | |
PSL执行机构 | 单相控制220V·50Hz; 三相控制380V,50Hz | |
手动机构 | DKZ执行机构:手轮; 361L执行机构: 离合式; SKZ执行机构: 手轮; PSL执行机构: 手轮 |
阀作用型式
电关式(B);电开式(K)
性 能
回差 | 配DKZ执行机构为1.5%; |
配361L执行机构为2%; | |
配SKZ执行机构为1%; | |
配PSL执行机构为1% | |
基本误差 | 配DKZ执行机构为±2.5%; |
配361L执行机构为±2%; | |
配SKZ执行机构为±1.5%; | |
配PSL执行机构为±1% | |
注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料 | |
泄漏量 | 金属阀座: 小于阀额定容量的0.5%,符合ANSI B16.104-1976 II级; 软阀座: 小于阀额定容量的10 ,符合ANSI B16.104-1976 VI级 |
可调范围 | 50:1 |
留言询价
- 上一篇:DHLS电动小口径单座调节阀
- 下一篇:DHCB电动平衡笼式调节阀