详情介绍
ZSQP/M/Q型气动活塞式切断阀由气动活塞执行机构和控制阀门组成,阀体结构有单座、套筒和三通三种型式。
ZSQP/M/Q型气动活塞式切断阀技术参数和性能
阀体
型式 | 直通铸造球型阀、三通铸造球型阀 |
公称通径 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm |
公称压力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上阀盖 | 标准型-17~+230℃、散热型+230~+450℃、波纹管密封-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀内组件
阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯(单座)、压力平衡式阀芯(套筒)、V型缺口阀芯(三通) |
流量特性 | 快开 |
材 料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
执行机构
型号 | 活塞式执行机构 |
供气压力 | 3~5bar |
环境温度 | -30~+70℃ |
阀作用型式
单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) |
双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL)
附件 |
电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关等 |
额定流量系数Kv、额定行程、泄露量、允许压差
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流量系数Kv | 单座、三通 | 5 | 8 | 12 | 17 | 29 | 43 | 70 | 110 | 165 | 275 | 440 | 600 |
套筒 | 12 | 17 | 29 | 43 | 70 | 110 | 165 | 275 | 440 | 600 | |||
额定行程L(mm) | — — 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | ||||||||
泄露量l/h | 硬密封 | 单座:0.01%×阀额定容量; 套筒:0.5%×阀额定容量 | |||||||||||
软密封 | VI级 | ||||||||||||
允许压差(Mpa) | 单座、三通 | 6.4 | 5.09 | 2.91 | 1.85 | 2.18 | 1.33 | 1.52 | 0.99 | 0.62 | 0.6 | 0.69 | 0.39 |
套筒 | 6.4 |
留言询价
- 上一篇:ZJHF气动薄膜衬氟单座调节阀
- 下一篇:ZMQP/M/Q型气动薄膜式切断阀