详情介绍
| 应用范围 | LD75先导活塞式电磁阀技术参数 | |||
| LD75先导活塞式电磁阀适用于加热装置、工业炉窑、高温吹灰、干燥设备、钢铁厂、热电厂、纺织印染、化工设备、暖通空调、印刷设备、制药机械、石油化工、电镀涂装等控制系统。 | 介质温度:C1:-10℃~60℃,C2:-20℃~90/200℃ | |||
| 工作压力:0.3~16bar | ||||
| 运作方式:先导活塞式 | ||||
| 工作型式:常闭型、常开型、防爆型 | ||||
| 阀体材质:铸钢WCB | ||||
| 密封材质:PTFE、紫铜 | ||||
| 功能选项 | 电气参数 | |||
| 代号 | 功能选项 | 功能说明 | 线圈参数:AC220V 380V 110V, DC24V 12V | |
| NO | 常闭型 | 通电阀开,断电阀关 | 防护等级:IP54(普通线圈) IP65(防爆线圈) H级 | |
| K | 常开型 | 通电阀关,断电阀开 | 额定功率: | DN20~32mm,30W/40W |
| E | 防爆型 | 防爆等级:ExdII BT4 | DN40~150mm, 30W, DN200~350mm,50w | |
| 规格参数表(螺纹连接) | |||||||
| 型号 | 接口G | 通径mm | Cv值 | L | H | 工作压力(bar) | |
| 常闭型 | 常开型 | ||||||
| LD7520 | 3/4 | 20 | 5.4 | 92 | 148 | 0.3~16 | 0.3~10 |
| LD7525 | 1 | 25 | 8.5 | 110 | 148 | 0.3~16 | 0.3~10 |
| LD7532 | 1 1/4 | 32 | 14 | 120 | 182 | 0.3~16 | 0.3~10 |
| LD7540 | 1 1/2 | 40 | 18 | 140 | 182 | 0.3~16 | 0.3~10 |
| LD7550 | 2 | 50 | 28 | 162 | 192 | 0.3~16 | 0.3~10 |
留言询价
- 上一篇:LD76高温活塞式电磁阀
- 下一篇:LD62B大口径两位三通电磁阀


您的位置:

电话18701705395
传真021-37111592
邮箱cnzmvalve@163.com
公司地址上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号8幢
在线交流