气动衬胶蝶阀材料:
阀类  | 传动方式  | 连结形式  | 结构形式  | 密封面  | 公称压力(MPa)  | 阀体材料  | |
蝶阀  | 6-气动  | 对夹-7  | 中线型  | 橡胶基型-X  | 1.0  | HT250-Q  | |
产品型号  | D671X—□Q  | D671X—□C  | D671X—□P  | ||||
公称通径DN(mm)  | 40~1200  | ||||||
衬橡胶材料  | 天然橡胶(Q级)  | 丁*橡胶(NBR)  | 三元乙丙橡胶(FPDM)  | 食用橡胶  | 硅橡胶  | ||
适用温度/℃  | -20~85、  | -20~110、  | -29~110、  | -10~100  | -70~100  | ||
适用介质  | 净化水无机  | 油品、废  | 氢氧化钠、油  | 食品、  | 食品、轻  | ||
阀体衬氟材料  | 使用温度/℃  | 适用介质  | |||||
聚四氟乙烯  | -200~180  | 强酸、强碱、强氧化剂  | |||||
聚全氟乙丙  | -85~150  | 有机溶剂、稀或浓无机酸、碱酮、芳烃、氯化烃  | |||||
聚三氟乙烯  | -195~120  | 各种有机溶剂,无机腐蚀(氧化性酸类)  | |||||
控制型式  | 单电控/双电控(单电控须注明阀开或阀关)  | ||||||
手动操作  | 气源故障阀即 阀开/阀关  | ||||||
气  | 工作介质  | 净化压缩空气  | |||||
工作温度/℃  | -5~55低于5°需要特殊除水处理  | ||||||
辅  | 控制箱  | 24VDC 104mA 220VAC 36.4mA  | |||||
回信器  | 220VAC 0.5A  | ||||||
防爆软管  | 耐压2.0MPa 围转360°  | ||||||
执行器  | 型号  | GT系列、HY系列、AW系列、ZSH系列等  | |||||
气源压力  | 0.4~0.7MPa  | ||||||
气动衬胶蝶阀D671J-10/16C是客路附件中占有空间的阀种之一。其体积和重量分别为同规格闸阀的30%及20%。其结构长度仅为闸阀的16%,它具有结构紧凑合理,操作扭矩较小,启闭迅速灵巧和维护使用方便等特点。因此,它特别适用于石油、化工、冶炼、造纸、船舶、电厂水处理、环保冶污、城市给排水和食品、医药等带有腐蚀性管路上替代贵金属阀门的节能产品。气动衬胶蝶阀D671J-10/16C可根据所选择不同的阀座材质,适用于不同温度流体介质管路上,众野气动对夹式衬胶蝶阀系列为中线型蝶阀,整个蝶板与阀门在360°圆周内同心(中线)具有双向密封功能。阀座和阀体内衬一体化,适用于各种不同的腐蚀性介质,作管路启闭或调节以达到控制要求。


您的位置:

电话18701705395
传真021-37111592 
邮箱cnzmvalve@163.com
公司地址上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号8幢
在线交流