详情介绍



电动调节阀适用于压差较大场合。按阀内件密封部分材质分又有金属-金属和非金属-金属密封两种,后者阀关闭时泄漏量可达VI级(零泄漏)标准。按填料不同可分为一般填料密封和波纹管密封两种,前者用于一般场合,而后者用于不允许外漏的重要场合。流量特性为线性或等百分比。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。多种多样的品种规格可供选择。
ZAZN-16K/16C/16P电动双座调节阀主要性能指标
| 项目 | 指标值 | |
|---|---|---|
| 基本误差% | ±3.0 | |
| 回差% | 2.0 | |
| 死区% | 2.0 | |
| 泄漏量 | 单座阀 | 符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的额定容量×10-4 |
| 双座阀 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 | |
| 套筒阀 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 | |
ZAZN-16K/16C/16P电动双座调节阀结构
| 1 | 底座 | WCB | 304 | 316 | 316L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 3 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 4 | 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 5 | 铜套 | 黄铜 | |||
| 6 | 导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 7 | 垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
| 8 | 阀盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 9 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
| 11 | 填料压盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 12 | 螺栓 | 25 | 0Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
留言询价


您的位置:

电话18701705395
传真021-37111592
邮箱cnzmvalve@163.com
公司地址上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号8幢
在线交流